详细描述
| 规格参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | MA5626-8 GPON | 传输速率 | 1000Mbps (Mbps) |
| 背板带宽 | 4 (GB) | 模块化插槽数 | 0 |
| 品牌 | Huawei/华为 | 电源电压 | 220 |
| 传输模式 | 全/半双工自适应 | OEM | 否 |
| 端口数 | 8口-16口 | 功耗 | 25 |
| 设备类型 | 光纤交换机 | 外形尺寸 | 250X185X40 |
| 质保 | 0 | ||
| 包装参数 | |
|---|---|
| 体积(m²) | |
| 产品重量(kg) | |
联系我时,请说是在华森卫星定位监控平台看到的,谢谢!


浏览量
安全小贴士:以各种理由收取费用(押金、服装费、报名费、充值卡等)均有诈骗嫌疑,请提高警惕。
详细描述
| 规格参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | MA5626-8 GPON | 传输速率 | 1000Mbps (Mbps) |
| 背板带宽 | 4 (GB) | 模块化插槽数 | 0 |
| 品牌 | Huawei/华为 | 电源电压 | 220 |
| 传输模式 | 全/半双工自适应 | OEM | 否 |
| 端口数 | 8口-16口 | 功耗 | 25 |
| 设备类型 | 光纤交换机 | 外形尺寸 | 250X185X40 |
| 质保 | 0 | ||
| 包装参数 | |
|---|---|
| 体积(m²) | |
| 产品重量(kg) | |

